
Atlanta
Fútbol infantil y juvenil de AFA · resultados, tabla de posiciones y fixture
Posiciones
| Categoría | Pos | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo C · Cat. 2013 | 5º | 9 | 6-1-2 | +6 | 19 |
| Grupo C · Cat. 2014 | 8º | 9 | 3-3-3 | +1 | 12 |
| Grupo C · Cat. 2015 | 12º | 9 | 2-4-3 | 0 | 10 |
| Grupo C · Cat. 2016 | 1º | 9 | 7-1-1 | +13 | 22 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 4ta división | 5º | 10 | 7-1-2 | +9 | 22 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 5ta división | 2º | 10 | 6-4-0 | +15 | 22 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 6ta división | 18º | 10 | 4-1-5 | -3 | 13 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 7ma división | 14º | 11 | 4-3-4 | +7 | 15 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 8va división | 10º | 11 | 5-5-1 | +7 | 20 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 9na división | 8º | 11 | 6-1-4 | +5 | 19 |
Últimos resultados
7ma división · F12L4-0G
8va división · F12L0-1P
9na división · F12L1-0G
4ta división · F12V0-1P
5ta división · F12V3-0G
6ta división · F12V1-4P
4ta división · F11L2-0G
5ta división · F11L3-1G
6ta división · F11L1-2P
7ma división · F11V0-2P
8va división · F11V1-1E
9na división · F11V0-2P
Dónde juega
Predio Antonio Carbone
Av. Gral. San Martín 7281, Ciudad Madero, Provincia de Buenos Aires
Cómo llegar →¿Tu hijo juega en Atlanta?
Creá su ficha deportiva gratis y seguí toda su trayectoria.
Crear la ficha de mi hijo