
All Boys
Fútbol infantil y juvenil de AFA · resultados, tabla de posiciones y fixture
Posiciones
| Categoría | Pos | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B · Cat. 2013 | 19º | 12 | 0-5-7 | -18 | 5 |
| Grupo B · Cat. 2014 | 15º | 12 | 3-2-7 | -16 | 11 |
| Grupo B · Cat. 2015 | 8º | 13 | 6-3-4 | +6 | 21 |
| Grupo B · Cat. 2016 | 16º | 13 | 2-3-8 | -5 | 9 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 4ta división | 13º | 17 | 7-5-5 | 0 | 26 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 5ta división | 8º | 17 | 7-7-3 | +5 | 28 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 6ta división | 15º | 17 | 6-5-6 | -5 | 23 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 7ma división | 11º | 16 | 8-2-6 | +2 | 26 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 8va división | 18º | 15 | 4-4-7 | -11 | 16 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 9na división | 16º | 15 | 5-7-3 | +10 | 22 |
Últimos resultados
4ta división · F18L5-3G
5ta división · F18L0-1P
6ta división · F18L1-1E
7ma división · F18V0-2P
8va división · F18V0-1P
9na división · F18V2-2E
7ma división · F17L2-1G
8va división · F17L3-2G
9na división · F17L1-1E
4ta división · F17V0-2P
5ta división · F17V0-3P
6ta división · F17V1-2P
Dónde juega
¿Tu hijo juega en All Boys?
Creá su ficha deportiva gratis y seguí toda su trayectoria.
Crear la ficha de mi hijo