
All Boys
Fútbol infantil y juvenil de AFA · resultados, tabla de posiciones y fixture
Posiciones
| Categoría | Pos | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B · Cat. 2013 | 19º | 7 | 0-3-4 | -9 | 3 |
| Grupo B · Cat. 2014 | 17º | 7 | 1-1-5 | -16 | 4 |
| Grupo B · Cat. 2015 | 14º | 8 | 2-2-4 | -2 | 8 |
| Grupo B · Cat. 2016 | 17º | 8 | 1-3-4 | -5 | 6 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 4ta división | 14º | 12 | 4-4-4 | -8 | 16 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 5ta división | 7º | 11 | 4-7-0 | +6 | 19 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 6ta división | 19º | 11 | 3-4-4 | -4 | 13 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 7ma división | 8º | 12 | 6-2-4 | +2 | 20 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 8va división | 19º | 11 | 3-3-5 | -9 | 12 |
| Juveniles · 1ra Nacional (Metro) · 9na división | 11º | 11 | 4-5-2 | +8 | 17 |
Últimos resultados
4ta división · F12L3-2G
5ta división · F12L3-2G
6ta división · F12L3-1G
7ma división · F12V2-1G
8va división · F12V1-0G
9na división · F12V3-0G
7ma división · F11L1-1E
4ta división · F11V1-1E
5ta división · F11V1-1E
6ta división · F11V1-4P
4ta división · F10L2-5P
5ta división · F10L1-1E
Dónde juega
¿Tu hijo juega en All Boys?
Creá su ficha deportiva gratis y seguí toda su trayectoria.
Crear la ficha de mi hijo