
All Boys
Fútbol infantil y juvenil de AFA · resultados, tabla de posiciones y fixture
Posiciones
| Categoría | Pos | PJ | G-E-P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B · Cat. 2013 | 19º | 8 | 0-3-5 | -13 | 3 |
| Grupo B · Cat. 2014 | 17º | 8 | 1-2-5 | -16 | 5 |
| Grupo B · Cat. 2015 | 9º | 9 | 3-2-4 | -1 | 11 |
| Grupo B · Cat. 2016 | 18º | 9 | 1-3-5 | -6 | 6 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 4ta división | 10º | 14 | 5-5-4 | -4 | 20 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 5ta división | 3º | 14 | 6-7-1 | +7 | 25 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 6ta división | 13º | 14 | 5-4-5 | -5 | 19 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 7ma división | 11º | 12 | 6-2-4 | +2 | 20 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 8va división | 20º | 11 | 3-3-5 | -9 | 12 |
| Juveniles Primera Nac. (Zona Metro) · 9na división | 13º | 11 | 4-5-2 | +8 | 17 |
Últimos resultados
4ta división · F14L5-1G
5ta división · F14L3-2G
6ta división · F14L0-3P
4ta división · F13V0-0E
5ta división · F13V0-1P
6ta división · F13V1-0G
4ta división · F12L3-2G
5ta división · F12L3-2G
6ta división · F12L3-1G
7ma división · F12V2-1G
8va división · F12V1-0G
9na división · F12V3-0G
Dónde juega
¿Tu hijo juega en All Boys?
Creá su ficha deportiva gratis y seguí toda su trayectoria.
Crear la ficha de mi hijo